2022年度放課後等デイサービス自己評価表(事業者向け)
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
環境・体制整備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 9 | ・屋外活動を中心としており、公園などの遊具を使用する場合は、その都度アルコールスプレーにて消毒するように徹底しています。 ・新型コロナ感染拡大防止のため、換気で窓を開ける事が多いのですが、換気が直ぐ行われて、窓を閉めるとすぐに部屋が温まる広さです。 ・利用児が、どこにいても目が行き届く広さとスペースです。 ・スペースを上手く使って、身体を動かす遊具などを利用しています。 ・新型コロナ感染拡大防止のため、公園の遊具等使えず室内活動が多くなりがちですが、室内のスペースを有効活用しながらしっかりと身体活動も出来るよう、ボルダリングやマグネットストライダー等の運動機器を揃えてます。 ・当事業所の特徴として自然に恵まれていることを活かし、天気の良い日は出来る限り裏の戸島山へ登ったり、二岡公園にてボール遊びや杉の本公園にて当施設で準備している遊具(長縄・クライングロープ・スラックライン・ブランコ・ラダー 等)を持参し思いっきり身体活動出来るよう、工夫しています。 ・新型コロナウイルス感染対策前は、雨の日はパークドームを活用させていただいていましたので、今後も時期を見て再開したいと考えています。 |
||
② | 職員の配置数は適切であるか | 9 | ・利用児と、しっかり向き合えるように、職員を配置しています。 ・サービス提供時間内は、対象児と十分向き合えるスタッフを配置し、サービス提供時間外で書類記載等を行えるよう配慮しています。 ・毎日、適切に配置出来るよう勤務予定を組んでいます。 ・リスクを考慮し、必ず男性職員を配置するようにしています。 |
|||
③ | 事業所の設備等について 、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 9 | ・室内に段差はなく入り口はスロープになっていますが、スロープが狭いとのご意見がありましたので、段差解消スロープを別途購入し、必要時に入り口からまっすぐ車いすで入れるよう設置する事が出来るようにしました。 ・利用児が安心して帰宅時まで過ごすことが出来るよう、送迎時間や担当スタッフをホワイトボードに掲示し、各自確認出来るように考慮しています。 ・スタッフ間の情報伝達は、ホワイトボードやグループラインを活用し、スタッフ全員に周知徹底するようにしています。 ・利用児が混乱しない程度の活動スペースを確保しており、一人一人の荷物を置くボックス及び学習机を準備しています。 ・作品等色彩豊かな空間になっているため、視覚からの刺激に敏感な子に配慮した空間も確保出来るよう、テントやプレイサークルを活用しています。 |
|||
業務改善 |
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 9 | ・必要に応じて、気付いた事はその場でグループLINEにて報告したり、相談し合ったりしています。 ・常にお互い声を掛け合い、必要な事案はその場で解決対策対応出来るように、スタッフ間で心がけて行っています。 ・以前は毎月、各職員の目標設定ミーティングと振り返りミーティングを行っていましたが、現在は毎週(曜日不定)のミーティングの際に行っています。 ・日々、振り返りの時間を設け、都度コミュニケーションをとっています。 |
||
⑤ | 保護者等向け評価表 を活用する等によりアンケート調査を実施して 保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 9 | ・毎年、事業所評価だけでなく、個別のアンケートにて各家庭から意見をお聞きし、意見等あった際は直ちに職員間で検討し対応しています。 | |||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 9 | ・ホームページでの公開は、毎年2月に行っています。 | |||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 9 | ・現在第三者評価は実施出来ていませんが、コストの部分で改善できれば、外部評価を是非受けたいと思っています。 | |||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 9 | ・今年度は、児発管以外の職員全員強度行動障害支援強度行動障害支援者研修を受講し、全員養成課程を修了しました。 ・研修希望者は、積極的に参加を促しています。 ・事業所内で、症状の特性に基づいた支援のやり方を伝達しています。 ・毎週ミーティング時、必要な研修を随時取り入れています。 ・ウェブ研修等を利用して、実施しています。 |
|||
適切な支援の提供 |
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後 等 デイサービス計画を作成しているか | 9 | ・各職員が積極的に情報を収集し、気になる療育テクニックや手法を全職員へ紹介し、支援計画へ反映するようにしています。 ・児童発達管理責任者がアセスメントを適切に行い、利用児は勿論、スタッフ・保護者・相談事業所それぞれの意見を聞き取り入れ、支援会議にて職員間で共有し意見を出し合い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しています。 ・保護者との面談にて、必要な支援をピックアップし、支援会議にて具体的内容の検討を行っています。 |
||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 9 | ・システム革新研究開発支援センターによるアセスメントツールにて、対応しています。 | |||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 9 | ・活動内容・立案等は、支援会議の際確認し行っていますが、その日その日の対象児や状況に応じて変更することはあるので、その都度全職員に周知しています。 | |||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 9 | ・常に、新たな活動を模索し、必要な教具等を随時検討し活用しています。 ・同じプログラムが続かないよう、同じ教具でも活用法を工夫しています。 ・同じ活動でも内容に変化を付けて、偏らないようにしています。 ・その日の対象児や状況に応じて、変更しています。 ・遊具の工夫をしながら、季節や時節、天候、子どもの体調に合わせて内容を変えています。 |
|||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 9 | ・平日と休日でメリハリをつけ、個人の利用頻度に応じて設定しています。 ・コロナ禍で休校時などは、学校生活に準じた生活プログラムを設定して支援しています。 ・利用されている時間、利用頻度などを考慮し、子どもたちに合わせて設定し、支援しています。 ・随時職員のみでなく保護者や対象児の意見を取り入れながら、話し合い軌道修正しながら進めています。 |
|||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団行動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 9 | ・学びの時間や遊びの中で、各児童に必要な支援を各職員が考え、支援会議で意見を出し合いながら支援計画を作成しています。 ・子どもたちや保護者の方から聞いた情報を元に、集団、個別の関わり方をスタッフ全員で相談し、個別支援計画書を作成しています。 |
|||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 9 | ・ホワイトボードに、その日の利用児及び担当職員・本日の活動を掲示しており、毎日職員間で確認しています。 | |||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 9 | ・気付いた点は翌日に活かせるように、情報交換をしています。 ・毎日翌日の利用児及び職員と配車をホワイトボードに掲示しますが、その際その日の支援の振り返りを行い、翌日の確認を行っています。 ・スタッフ間の連絡ラインにて、必要な事項の共有を行うようにしています。 |
|||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 9 | ・HUGの提供記録に入力することで、職員全員が確認出来るようになっており、保護者も確認しコメントを入れる事が出来るようになっています。 ・グループラインにて提供記録の書き方を共有し、提供記録を書いたスタッフがその旨を報告し、他スタッフがチェック(ダブルチェック)し公開するようにしています。 |
|||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 9 | ・モニタリングも支援会議も必要に応じて、行っています。 ・コロナ禍なので、電話やLINEやアンケートでの聞き取りを行っています。 ・支援会議やモニタリングは、最低6ヶ月以内で定期的に行っています。 ・必要に応じて、随時行っています。 |
|||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 9 | ・児童発達支援管理責任者(太田)が基本参画していますが、児童指導員がプラス同行し参画することもあります。また、当事業所にて行われる場合は、基本出勤者全員が参画しています。 | |||
関係機関や保護者との連帯関係機関や保護者との連携 |
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 9 | ・児童発達支援管理責任者(太田)が基本参画していますが、児童指導員がプラス同行し参画することもあります。また、当事業所にて行われる場合は、基本出勤者全員が参画しています。 ・事業所内で参画出来なくても、ライン電話等での参画が出来るスタッフは、遠隔にて参画する場合もあります。 |
||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 9 | ・必要に応じて、常時学校との電話や先生と直接面談にて連絡調整を行っています。 | |||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、主治医等と連絡体制を整えているか | 9 | ・保護者や相談支援事業所を通して医療機関と連絡をとりあったり、緊急時の対応などの連携を取れるようにしています。 ・保護者を通じて、必要に応じて常に情報提供書の交換を行っています。 |
|||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解を図っているか | 9 | ・進学予定の小学校へ実際に対象児童を連れて行き、送迎の際の状況確認を行ったり、保育園や小学校の担当の先生と情報の共有を行ったりしています。 | |||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 9 | ・対象児童がまだいないため、対象児童が出てきた場合今後の必要に応じてサービスを行っていきます。 | |||
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 9 | ・必要に応じて電話で相談したり、研修等の連絡があった場合は職員に周知し、希望者が受けることが出来るようにしています。 ・東区の児童発達支援センター機能強化事業におけるオンラインでの面談、研修を受けています。 |
|||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 9 | ・学童と連携し、学休日など学童の先生にも協力して頂き一緒に活動しています。 | |||
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 9 | ・機会があれば是非参加したいと思っていますが、コロナ禍でなかなか参加厳しい状況です。 | |||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 9 | ・保護者と対面した際や、記録で伝わるよう工夫しています。 ・送迎時、必ず保護者に当日の状況を報告し、必要に応じて電話やラインにて連絡をとっています。 ・日々の支援内容はHUGにてお伝えし、送迎時に保護者の方に子どもたちの様子を伝えたり聞いたりすることで、共通理解ができるように努めています。 |
|||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 9 | ・日々の支援内容はHUGにてお伝えし、送迎時に保護者の方に子どもたちの様子を伝えたり、聞いたりすることで共通理解が出来るように努めています。 ・保護者との面談や、ラインまたは電話にて、保護者の対象児への対応等や環境設定等について随時支援を行っています。 ・保護者に環境設定などについて、臨時支援を行っています。 ・アンケートを行って、意見を聞く環境作りをしています。 |
|||
保護者への説明責任等 |
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 9 | ・契約時、面談にて説明をさせて頂いています。 ・変更時や実費発生時は、各保護者にグループラインにて連絡させていただいています。 |
||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 9 | ・面談や送迎時等話す時間を積極的に設けており、その際、必要に応じて保護者へのアドバイス等の情報提供をする等支援を行っています。 ・ご自宅へスタッフが出向き、保護者からの悩みや相談に対応させていただいています。 |
|||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保育者同士の連携を支援しているか | 9 | ・コロナ禍前に毎年実施していた七夕バーベキューによる保護者交流会を、2023年度より再開を検討しています。 ・年2~3回保護者交流会を開催したり、創立記念感謝祭・夏祭りや餅つき大会などのイベントへ保護者に参加して頂き、保護者同士の連携を支援しています。 ・コロナ禍なので、人数制限と日を分けて行っています。 |
|||
㉝ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を設備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 9 | ・適切な対応を心がけ、スタッフ間で周知徹底しています。 ・保護者から連絡があった際、都度スタッフ間で共有して対応しています。 |
|||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 9 | ・毎月の翌月の予定確認ラインを配信する際、連絡事項等をお知らせしています。 ・情報や連絡は、随時全家庭に連絡ラインにて配信しています。 ・HUGにて、確認出来るようになっています。 |
|||
㉟ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 9 | ・鍵付き棚を活用し、提供記録等には他児の写真等が入り込まないように配慮しています。 ・写真の使い方にも配慮しています。 ・より厳重に管理が出来るよう、意見を出し合ってその都度改善したいと思っています。 |
|||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 9 | ・子どもたちとは、こどもたちの表情などで意思を確認しながら活動を行っています。 ・保護者とは、必要に応じて送迎時、電話や連絡ラインにて情報交換を行っています。 ・子どもたちの日々の表情の変化など、細かいことも保護者に伝えることが出来るよう配慮しています。 |
|||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 9 | ・夏祭りへの参加(出店)したり、毎年のイベント(創立記念感謝祭等)の際、地域に声掛けをしたりしていますが、コロナ禍で、現在自粛していますので、コロナが収まり安全性が確保できる状態で実施したいと思っています。 | |||
非常時の対応 |
㊳ | 緊急対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知しているか | 9 | ・マニュアルを作成して事業所内にも明示し、スタッフに周知しています。 ・対応マニュアル(おかしもの冊子を作成〈火事編・地震編 2種)を、各家庭に配布しています。 ・年に2回消防署に連絡して、通報、避難、救出、消火訓練を行っています。 ※刺股2本常備してあり、警察より使用法の指導研修予定あります。 |
||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 9 | ・毎年夏休みに1日水難訓練の日を設け、江津湖にて着衣水泳及びペットボトルによる救助方法の指導を行っています。 ・年に2回消防署に連絡して、通報、避難、救出、消火訓練を行っています。 |
|||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 9 | ・障害保健福祉課からお知らせ頂いた研修会など、虐待防止管理責任者及び希望する職員が出席し、全職員に周知しています。 | |||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 9 | ・ホームページに、身体拘束禁止に関する指針を掲示しています。 ・現在まで、対象児童はいませんが、身体的機能面に於いて車いすの固定ベルト等身体拘束が必要な児童には、契約前にスタッフ間で検討し、契約時に保護者の方に同意を頂き支援計画に記載します。 |
|||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 9 | ・契約時にアレルギーの有無を確認して個別に対応していますが、基本アレルギーを有する児童に関しては、当事業所からはおやつ等提供せず、ご家庭から持たせていただくようお願いしています。 | |||
㊸ | ヒアリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 9 | ・ヒアリハット事例集は、事業所内に掲示しています。 |