2023年度児童発達支援評価表(保護者等向け):回収率100%
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ||
環境・体制整備 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 5 | 1 | 1 | ・車いすが、子どもにぶつからないか心配(車いす保護者)。 ・色々な子ども達がいるので、先生の目が届き見てもらえるスペースだと思います。 ・狭いなりに工夫されていると思います。 ・山登り(戸島山)など、屋外活動中心なので、スペースは十分だと思う。 |
|
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 6 | 1 | ・一度しか行ったことないので、よくわからない。 ・安心してお任せ出来る、人数です。 ・児童に対して、十分だと思う。 ・いつもたくさん、先生がいます。 |
|||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境※3になっているか。また、障害の特性に応じ、事務所の設備等は、バリヤフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 5 | 1 | 1 | ・一度しか行ったことないので、覚えていない。 ・室内に段差がなく、すぐ転ぶ子ども(小さな)達にも安心だと思います。 ・子ども用の机・椅子・整理棚・靴箱など、子どもそれぞれにあったものが準備されている。 |
||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 6 | 1 | ・一度しか行ったことないので、よくわからない。 ・空気清浄機や、小さなサーキュレーターなどが設置されている。 ・されている。空気清浄機(エアドック)など設置されている。 |
|||
適切な支援の提供 |
⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画※2が作成されているか | 6 | 1 | ・作成されている。 ・話しをして、計画して頂きました。 |
||
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 7 | ・子どもの状態によって、しっかり対応されていると思う。 ・子どもの体調等を考えて、環境指導までして下さいます。 |
||||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 7 | ・行われている。 ・迎えに行くと、何をしたのか教えてくれます。 ・HUGを確認するのが楽しみで、安心してお願い出来ます。 |
||||
⑧ | 活動プログラム※3が固定化しないよう工夫されているか | 7 | ・イベント企画とても好きな様で、楽しみにしています。 ・遊具や教材の種類が豊富で、子どもにさせてみたいと思う物が揃っている。 |
||||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 7 | ・他校の子や、学童さんとの交流があります。 ・学童で来る、幅広い年齢の子ども達との交流があります。 |
||||
保護者への説明等 |
⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 7 | ・されています。 ・最初に詳しく説明されました。 |
|||
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 7 | ・説明してもらってます。 ・定期的に、説明を受けています。 |
||||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング※4等)が行われているか | 7 | ・先生方が子ども達に接する対応を見て、勉強させてもらっています。 ・特に環境設定など、子ども中心の指導を受けています。 |
||||
⑬ | 日頃から子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 7 | ・こちらからも、何かあれば報告する様にしていますし、逆に何かあれば報告してもらう事もあります。 ・毎日のお迎えの時などに、コミュニケーションがとれていると思う。 |
||||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 7 | ・されています。 ・先生方に言われて気づく事も多いので、助かっています。。 |
||||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援れているか | 7 | ・参加した事はないですが、企画されています。 ・年に2~3回交流会があると、最初に説明受けました。 |
||||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が設備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 7 | ・されています。 ・相談する時は、納得出来る様なアドバイスをもらったりしている。 ・常に対応されていて、助かっています。 |
||||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 7 | ・迎えに行った時などに、しっかりしてもらってます。 ・毎日送迎時に、しっかり話しが出来ていると思います。 |
||||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制当の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 7 | ・HAGにてされているのを、知っています。 ・ホームページやラインや、ペーパーでもあります。 |
||||
⑲ | 個人情報の取扱に十分注意されているか | 7 | ・されています。 ・記録に、他の子の写真があっても、顔がわからないように加工されています。 |
||||
非常時等の対応 |
⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 7 | ・入口に消毒液、事業所内での全員マスク着用の徹底などされています。 ・火災訓練などされています。 ・火災と地震の冊子を持ち帰って来たので、親子で学習することが出来ました。 |
|||
㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 7 | ・火災訓練など、されています。 ・もらって来た冊子を見て、私も勉強しています。 ・火災・地震それぞれ、子ども達がわかりやすい冊子を頂きました。 |
||||
満足度 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 7 | ・お勉強したくないと言いながら、しっかり行っています!!(笑) ・保育園よりも、通所が好きです!! |
|||
㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 7 | ・大変満足しております! ・安心してお願いしてます。 |
※1:「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやくすることです。
※2:「児童発達支援」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目的及び達成時期、生活全般の質を工場させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。
※3:「活動プログラム」は、事務所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特性や課題等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。
※4:「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得することを目標とします。