2022年度児童発達支援評価表(保護者等向け):回収率100%
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ||
環境・体制整備 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 6 | 1 | ・山登り(戸島山)に行くのが楽しいと、言ってました。 ・先生の数が多い分、少し狭く感じるかも・・・ ・1人1人をしっかり指導するのには、丁度良いと思う。 ・狭いなりに工夫されていると思います。 ・山登り(戸島山)など、屋外活動中心なので、スペースは十分だと思う。 |
||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 7 | ・児童に対して、十分だと思う。 ・いつもたくさん先生がいます。 ・朝は、子どもより先生の方が多いです。 |
||||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境※3になっているか。また、障害の特性に応じ、事務所の設備等は、バリヤフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 6 | 1 | ・入り口のスロープを、少し広くして欲しい。(保護者が、電動車椅子のため) ・入り口がスロープになっているので、小さい子から大人まで安心。 ・子ども用の机・椅子・整理棚・靴箱など、子どもそれぞれにあったものが準備されている。 |
|||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 7 | ・されている。空気清浄機(エアドック)など設置されている。 ・ホワイトボードに掃除機かけましたなどが書いてあるので、されていることがわかります。 ・二酸化炭素濃度測定器や、空気清浄機が数台設置されています。 ・コードレス掃除機がいつも充電されている。 |
||||
適切な支援の提供 |
⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画※2が作成されているか | 6 | 1 | ・計画し、作成されています。 ・話しをして、計画して頂きました。 ・送迎時や、HUGやグループラインで情報交換が出来ているので、しっかり計画に入れてあります。 |
||
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 6 | 1 | ・子どもの支援はもちろん、色んな面でも指導や対応をしてもらっています。 ・子どもの体調等を考えて、環境指導までして下さいます。 |
|||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 6 | 1 | ・出来ている。 ・出来ているのが、記録でわかるようになっています。 ・HUGを確認するのが楽しみで、安心してお願い出来ます。 |
|||
⑧ | 活動プログラム※3が固定化しないよう工夫されているか | 7 | ・色んなイベントや、その子に合った活動が出来ている。 ・毎日、色々な経験をさせていただいています。 ・遊具(教材?)の種類が豊富で、子どもにさせてみたいと思う物が揃っている。 ・色んなイベント企画を用意して下さって、楽しみにしています。 |
||||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 7 | ・学童で来る、幅広い年齢の子ども達との交流があります。 ・色々なお友達と、関わらせて頂き助かっています。 |
||||
保護者への説明等 |
⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 7 | ・きちんとされている。 ・わからない時に聞く事が出来る雰囲気がある。 ・最初に詳しく説明されました。 |
|||
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 7 | ・されている。 ・定期的に、説明を受けています。 |
||||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング※4等)が行われているか | 7 | ・されている。先生達が子ども達にどう接してるのかを、みる事が出来る。勉強になる。 ・特に環境設定など、子ども中心の指導を受けています。 |
||||
⑬ | 日頃から子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 7 | ・出来ている。 ・毎日のお迎えの時などに、コミュニケーションがとれていると思う。 |
||||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 6 | 1 | ・されている ・迎えに行くと、色々と報告等を受けている。 ・いつも相談に乗って頂いている。 ・先生方に言われて気づく事も多いので、助かっています。 |
|||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援れているか | 6 | 1 | ・されている ・広いところで、して欲しい。 ・年に2回程あっている様ですが、送迎の時にも会話したり機会がある。 ・年に2~3回交流会があると、最初に説明受けました。 ・コロナで、他に参加者がいなかったけど、先生達と話が出来て良かった。 |
|||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が設備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 7 | ・相談する時は、納得出来る様なアドバイスをもらったりしている。 ・常に対応されていて、助かっています。 ・話しやすい先生達で、いつも助かっています。 |
||||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 6 | 1 | ・出来ている。 ・ブログを作成してみてはどうか? ・毎日送迎時に、しっかり話しが出来ていると思います。 ・HUGやラインで! |
|||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制当の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 6 | 1 | ・予定表を提出する時のカレンダーに書いてあり、確認する事が出来ています。 ・パンフレットを、もう少し見やすくしては?(先生の顔写真を大きく!) ・普段から、ラインでお知らせを受けています。 ・ホームページやラインやペーパーでもあります。 |
|||
⑲ | 個人情報の取扱に十分注意されているか | 7 | ・されている ・写真をのせる時など、声かけてされた事がある。 ・記録に、他の子の写真があっても、顔がわからないように加工されています。 |
||||
非常時等の対応 |
⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 7 | ・されている。 ・コロナの事もあるのか消毒液など、感染症対策もされている。 ・刺股が常備されています。 ・火災と地震の冊子を持ち帰って来た。 |
|||
㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 7 | ・避難訓練があり、子どもからも話しを聞く事がありました。 ・子ども達に分かりやすく見やすい絵本の様なマニュアル本をもらいます。 ・火災・地震それぞれ、子ども達がわかりやすい冊子を頂きました。 ・消防車や救急車が来たと子どもが喜んで教えてくれます。 |
||||
満足度 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 7 | ・保育園よりも通所が好きです!! |
|||
㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 7 | ・大変満足しています!! ・大変助かっています。 ・安心してお願いしてます。 |
※1:「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやくすることです。
※2:「児童発達支援」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目的及び達成時期、生活全般の質を工場させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。
※3:「活動プログラム」は、事務所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特性や課題等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。
※4:「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得することを目標とします。