2018年度児童発達支援評価表(保護者等向け)
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ||
環境・体制整備 |
① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 12 | 2 | 学習スペースとしての広さ、しっかり見てもらう分としては○。 活動には狭い。 《ご意見を踏まえた対応》 活動スペースは限られているため本来基本的に屋外活動を中心としているが、その点を保護者に再度説明。 | ||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 13 | 1 | 数は良いが、専門性(自閉症)はよくわからない。 《ご意見を踏まえた対応》 専門性のあるスタッフの募集、配置及びスタッフの研修参加を心がける。 | |||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境※3になっているか。また、障害の特性に応じ、事務所の設備等は、バリヤフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 13 | 1 | 段差も少ないので、小さい子どもにも良い。 | |||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 13 | 1 | 活動する場の見学、一日の流れの説明がなかった。 《ご意見を踏まえた対応》 いつでも見学は受け入れていることの保護者への周知。 | |||
適切な支援の提供 |
⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画※2が作成されているか | 14 | ||||
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 13 | 1 | ||||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 14 | |||||
⑧ | 活動プログラム※3が固定化しないよう工夫されているか | 12 | 2 | 毎日、一日の流れはあるようだが、工夫されているのかは不明。 《ご意見を踏まえた対応》 日々の活動状況は、HUGの提供記録にて保護者がいつでも確認出来るようにしているため、保護者への提供記録の確認促しを徹底する。 | |||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 14 | |||||
保護者への説明等 |
⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 13 | 1 | ちょうど忙しい時期だったのか、十分な説明ではなかった。 《ご意見を踏まえた対応》 保護者面談にて、再度説明。 | ||
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 14 | |||||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング※4等)が行われているか | 12 | 2 | よくわからない。 《ご意見を踏まえた対応》 送迎時必ず保護者への引き渡しとしており、毎回家族の相談支援に応じている。また、必要に応じて随時保護者面談を行っていることを、保護者に周知する。 | |||
⑬ | 日頃から子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 14 | |||||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 13 | 1 | 定期的な面談はないが、メールや送迎時に話しがある。 《ご意見を踏まえた対応》 年2回、保護者交流会及び保護者面談を呼びかけているが、忙しい保護者が多く集まらないため、個別で必要に応じて保護者面談を試みている。 | |||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援れているか | 11 | 2 | 1 | 保護者と接する機会がないので、連携は取れていない。 《ご意見を踏まえた対応》 年2回、保護者交流会及び保護者面談を呼びかけているが、忙しい保護者が多く集まらないため、個別で必要に応じて保護者面談を試みている。 | ||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が設備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 14 | |||||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 14 | メールでの一日の様子が書かれているが、毎日ではない。 《ご意見を踏まえた対応》 日々の活動状況は、HUGの提供記録にて保護者がいつでも確認出来るようにしており、保護者からのコメント欄の確認や、送迎時の保護者との情報交換をしている。 | ||||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制当の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 13 | 1 | 土曜の予定、活動内容がわからない。 《ご意見を踏まえた対応》 事前に予定を公表する事で、ご利用希望日に偏りが出るため、ご利用児に合わせて予定を立てている。活動内容は、HUGの提供記録にて随時確認出来るようにしており、保護者にも周知している。 | |||
⑲ | 個人情報の取扱に十分注意されているか | 12 | 2 | ||||
非常時等の対応 |
⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 12 | 2 | 訓練についてはよくわからない。 | ||
㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 12 | 2 | 保護者は確認出来ていない。 《ご意見を踏まえた対応》 年2回、消防署と連携し防災訓練を行い、保護者への報告を行っている。 | |||
満足度 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 13 | 1 | 週5のため、週6になると土曜日は嫌がる傾向にある。 | ||
㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 13 | 1 | 勉学はとても良くなっている。対人関係においては、声のかけ方など工夫することをもっと具体的に教えて欲しい。 《ご意見を踏まえた対応》 対人関係においては、随時細かに指導しており、その都度状況報告を保護者へ送迎時またはライン及び電話にて行っている。 |
※1:「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやくすることです。
※2:「児童発達支援」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目的及び達成時期、生活全般の質を工場させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは、児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。
※3:「活動プログラム」は、事務所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障害の特性や課題等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。
※4:「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して障害の特性を理解したり、障害の特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得することを目標とします。