2018年度放課後等デイサービス自己評価表(事業者向け)
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
環境・体制整備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 12 | スペースは限られているので、出来るだけ屋外活動を取り入れており、雨の日などはパークドームでの活動などを行うようにしている。 | ||
② | 職員の配置数は適切であるか | 12 | ||||
③ | 事業所の設備等について 、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 12 | 室内に段差はなく、入り口はスロープになっている。 情報伝達は、ホワイトボードやグループラインを活用し、スタッフ全員に周知徹底している。 | |||
業務改善 |
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 12 | 月に2回ミーティングを行っている。 | ||
⑤ | 保護者等向け評価表 を活用する等によりアンケート調査を実施して 保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 12 | ||||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 12 | ||||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 12 | ||||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 12 | 月に1回全体での研修を行っている。 | |||
適切な支援の提供 |
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後 等 デイサービス計画を作成しているか | 12 | 月に1回子供たちについてどの様な支援を行うかのミーティングをしている。 | ||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 12 | ||||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 12 | 児童指導員を中心に職員全員で行っている。 | |||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 12 | 季節や天候、子どもの体調に合わせて内容を変えている。 | |||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 12 | 利用されている時間、利用頻度などを考慮し、子どもたちに合わせて設定し、支援している。 | |||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団行動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 12 | 子どもたちや保護者の方から聞いた情報を元に、集団、個別の関わり方をスタッフ全員で相談し、個別支援計画書を作成している。 | |||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 12 | 療育前に職員みんなで、その日の役割や動き方などを確認している。 | |||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 12 | 療育終了後、その日の気付いた点などの情報を共有している。 | |||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 12 | 日々の支援を記録し、その記録も参考にし、支援の検証、改善に努めている。 | |||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 12 | ||||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 12 | ||||
関係機関や保護者との連帯関係機関や保護者との連携 |
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 12 | 児童発達支援管理責任者は必ず出席している。その他の専門職種は必要に応じて参加している。 | ||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 12 | 学校への送迎時、情報交換を行っている。 | |||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、主治医等と連絡体制を整えているか | 12 | ||||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解を図っているか | 12 | 受け入れの際には、事前に連絡を取り、情報提供を頂いています。 | |||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 12 | ||||
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 12 | ||||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 12 | ほぼ毎日、短時間でも交流の時間を作っている。 | |||
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 12 | ||||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 12 | ||||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 12 | 当日の支援内容は、HUGにてお伝えし、、送迎時に保護者の方に子どもたちの様子を伝えたり、聞いたりすることで共通理解ができるように努めている。 | |||
保護者への説明責任等 |
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 12 | 契約時説明をさせていただいている。 | ||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 12 | 保護者の皆様とは積極的に話す時間を設けている。その際、必要に応じて専門職種が対応し、保護者の方へアドバイス等の情報提供をしている。 | |||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保育者同士の連携を支援しているか | 12 | ||||
㉝ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を設備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 12 | 苦情対応マニュアルを作成し実施している。 | |||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 12 | ||||
㉟ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 12 | 写真を撮る際には、事前に保護者の方に確認をしている。 | |||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 12 | 子どもたちとは、子どもの表情などで本人の意思を確認しながら活動し、保護者の方とは送迎時等に情報交換を行っている。 | |||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 12 | ||||
非常時の対応 |
㊳ | 緊急対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知しているか | 12 | マニュアルを作成し、スタッフに周知している。 | ||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 12 | 火災避難訓練や、地震避難訓練など年に2回以上実施している。 | |||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 12 | 年に2回、虐待防止のスタッフ研修会を行っている。 | |||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 12 | 車いすの固定ベルトなど、身体拘束が必要な方には、契約前にスタッフ間で検討し、決定し、契約時に保護者の方の同意を頂き、支援計画書に記載している。 | |||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 12 | 契約時にアレルギーの有無を確認し、個別に対応している。 | |||
㊸ | ヒアリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 12 | ヒヤリハットメモを作成し、スタッフ間で共有し対応している。 |