2019年度児童発達支援評価表(事業者等向け)
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
環境・体制整備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 11 | ・当事業所の特徴として自然に恵まれていることを活かし、天気の良い日は出来る限り裏の戸島山を利用して活動している。 ・利用児がどこにいても、目が行き届く広さとスペースである。 ・スペースは限られているので、出来るだけ屋外活動を取り入れており、雨の日などはパークドームでの活動などを行うようにしている。 |
|
② | 職員の配置数は適切であるか | 11 | ・リスクを考慮し、必ず男性職員を配置するようにしている。 | ||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされてるか | 11 | ・利用児が混乱しない程度の活動スペースを確保、一人一人の荷物を置くボックス及び学校机を準備している。 ・送迎時間や担当スタッフをホワイトボードに掲示し、各自確認出来るように考慮している。 ・室内に段差はなく、入り口はスロープになっている。 ・情報伝達は、ホワイトボードやグループラインを活用し、スタッフ全員に周知徹底している。 |
||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の買うどうに合わせた空間となっているか | 11 | ・室内に段差はなく、入り口はスロープになっている。 情報伝達は、ホワイトボードやグループラインを活用し、スタッフ全員に周知徹底している。 | ||
業務改善 |
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 11 | ・以前は毎月、各職員の目標設定ミーティングと振り返りミーティングを行っていたが、現在は日々の支援会議の際に随時行っている。 | |
⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 11 | ・保護者からの意見等あった場合は、直ちに職員間で検討し対応出来ている。 | ||
⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 11 | ・各職員が個々に確認し評価を行い、各自で公開しているホームページに入力を行っている。 | ||
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 11 | ・第三者評価の理解が出来ておらず、現在第三者評価機関に問い合わせ中。 | ||
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 11 | ・様々な講演会や研修会の案内は職員間で共有し、希望する研修等は各職員積極的に参加し、参加後職員間で周知するようにしている。 ・現在、通常業務に差し支えないところでの参加となっているため、休業日に参加するなど職員の負担が考えられるため、職員配置など今後検討して行く。 |
||
適切な支援の提供 |
⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 11 | ・支援会議にて、職員間で共有し意見を出し合いながら計画を作成している。 | |
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 11 | ・システム革新研究開発支援センターによるアセスメントツールにて対応している。 | ||
⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 11 | ・保護者との面談にて、必要な支援をピックアップし、支援会議にて具体的内容の検討を行っている。 | ||
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 11 | ・HUGシステムにて、支援計画を全職員確認出来るようにしているため、各児童支援計画に沿った支援を実施することが出来ている。 | ||
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 11 | ・活動内容は、日々の支援会議の際確認し立案等会議にて行っているが、その日その日の対象児や状況に応じて変更することはあるので、その都度全職員に周知する。 | ||
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 11 | ・その日の対象児や状況に応じて、変更している。 ・季節や天候、子どもの体調に合わせて内容を変えている。 |
||
⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団行動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 11 | ・遊びの中で、各児童に必要な支援を各職員が考え、支援会議で意見を出し合いながら支援計画を作成している。 | ||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 11 | ・ホワイトボードに、その日の利用児及び職員を掲示しており、毎日職員間で確認している。 | ||
⑱ | 支援終了時には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 11 | ・毎日翌日の利用児及び職員と配車をホワイトボードに掲示するが、その際その日の支援の振り返りを行い、翌日の確認を行っている。 | ||
⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 11 | ・HUGの提供記録に入力することで、職員全員が確認出来るようになっており、保護者も確認しコメントく事が出来るようになっている。 | ||
⑳ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの可能性を判断しているか | 11 | ・支援会議やモニタリングは、最低6ヶ月以内で定期的に行っている。 ・必要に応じて、随時行っている。 |
||
関係機関や保護者との連帯関係機関や保護者との連携 |
㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 11 | ・児童発達支援管理責任者(太田)が基本参画しているが、児童指導員がプラス同行し参画することもある。また、当事業所にて行われる場合は、基本出勤者全員が参画している。 | |
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 11 | ・相談支援事業所の相談員を通し、他関係機関と連携を取れるようにしている。 ・必要に応じて幼稚園(保育園)に情報提供書を持参したり、保護者を通して関係機関と情報提供書のやり取りをしたりしている。 |
||
㉓ | (医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)地域の保険、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | 11 | ・幼稚園(保育園)に情報提供書を持参したり、保護者を通して関係機関と情報提供書のやり取りをしたりしている。 | ||
㉔ | (医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等との連絡体制を整えているか | 11 | ・保護者を通して医療機関と連絡をとりあったり、酸素などの業者へは直接連絡をし、緊急時の対応などの連携を取れるようにしている。 | ||
㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 11 | ・情報提供書のやりとりをしたり、保育園等の送迎時に情報交換を行ったりしている。 | ||
㉖ | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 11 | ・進学予定の小学校へ実際に対象児童を連れて行き、送迎の際の状況確認を行ったり、小学校の担当の先生と情報の共有をしたりしている。 | ||
㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 11 | ・必要に応じて電話で相談したり、研修等の連絡があった場合は職員に周知し、希望者が受けることが出来るようにしている。 | ||
㉘ | 保健所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 11 | ・学童と連携し、休日等学童の先生にも協力して頂き一緒に活動している。 | ||
㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 11 | ・機会があれば、是非参加したい。 | ||
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 11 | ・送迎時、必ず保護者に当日の状況を報告し、必要に応じて電話やラインにて連絡をとっている。 | ||
㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 11 | ・保護者との面談や、ラインまたは電話にて、保護者の対象児への対応等や環境設定等について随時支援を行っている。 ・日々の支援内容はHUGにてお伝えし、送迎時に保護者の方に子どもたちの様子を伝えたり、聞いたりすることで共通理解ができるように努めている。 |
||
保護者への説明責任等 |
㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 11 | ・契約時、面談にて説明をさせて頂いている。 | |
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援の合意を得ている | 11 | ・支援内容の説明を行い、合意を得たものを児童発達支援計画書で示している。 | ||
㉞ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 11 | ・面談や送迎時等話す時間を積極的に設けており、その際、必要に応じて専門職種が対応し、保護者へのアドバイス等の情報提供をする等支援を行っている。 | ||
㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保育者同士の連携を支援している | 11 | ・年2~3回保護者交流会を開催したり、創立記念感謝祭や餅つき大会などのイベントへ保護者に参加して頂き、保護者同士の連携を支援している。 | ||
㊱ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を設備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 11 | ・適切な対応を心がけ、スタッフ間で周知徹底している。 | ||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 11 | ・情報や連絡は、随時全家庭に連絡ラインにて配信している。 | ||
㊳ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 11 | ・鍵付き棚を活用し、提供記録等には他児の写真等が入り込まないように配慮している。 | ||
㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 11 | ・子どもたちとは、こどもたちの表情などで意思を確認しながら活動を行っている。 保護者とは、送迎時の情報交換を行い、必要に応じて電話や連絡ラインにて情報交換を行っている。 | ||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 11 | ・夏祭りへの参加(出店)したり、毎年のイベント(創立記念感謝祭等)の際、地域に声掛けをしている。 | ||
非常時の対応 |
㊶ | 緊急対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 11 | ・マニュアルを作成し、スタッフに周知している。 ・年に2回消防署に連絡して、通報、避難、救出訓練を行っている。 |
|
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 11 | ・年に2回、避難、救出訓練を行っている。 | ||
㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認している | 11 | ・契約時、利用前に必ず確認し、対応を保護者の方々と相談している。 | ||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 11 | ・契約時にアレルギーの有無を確認して個別に対応しているが、基本アレルギーを有する児童に関しては当事業所からはおやつ等は提供せず、ご家庭から持たせていただくようにしている。 | ||
㊺ | ヒアリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 11 | ・実地指導後、ヒアリハット事例集を事業所内に掲示している。 | ||
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 11 | ・障害保健福祉課からお知らせ頂いた研修会など、虐待防止管理責任者及び希望する職員が出席し、全職員に周知している。 | ||
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 11 | ・ホームページに、身体拘束禁止に関する指針を掲示している。 ・現在まで、対象児童はいないが、車いすの固定ベルト等、身体拘束が必要な方には、契約前にスタッフ間で検討し、契約時に保護者の方に同意を頂き支援計画に記載する。 |